Данни от 2015
Соларна енергия за ден
Прогресия на рекорда
Всяка точка = нов рекорд
Топ 10 дни
| # | Дата | Стойност | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-17 | 44.9 GWh | Виж ден → |
| 2 | 2026-08-18 | 44.3 GWh | Виж ден → |
| 3 | 2026-08-21 | 43.2 GWh | Виж ден → |
| 4 | 2026-08-20 | 43.1 GWh | Виж ден → |
| 5 | 2026-08-12 | 41.8 GWh | Виж ден → |
| 6 | 2026-08-16 | 41.6 GWh | Виж ден → |
| 7 | 2026-08-31 | 41.6 GWh | Виж ден → |
| 8 | 2026-07-30 | 39.7 GWh | Виж ден → |
| 9 | 2026-07-31 | 39.3 GWh | Виж ден → |
| 10 | 2026-08-03 | 38.8 GWh | Виж ден → |
ЕСО SCADA часови данни до 2026-06, след което локално записани 5-минутни данни.