Данни от 2026-06-03
Зареждане ССЕЕ + Помпи
Прогресия на рекорда
Всяка точка = нов рекорд
Топ 10 дни
| # | Дата | Стойност | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-03 | 4 412 MW | Виж ден → |
| 2 | 2026-09-04 | 4 323 MW | Виж ден → |
| 3 | 2026-09-01 | 4 228 MW | Виж ден → |
| 4 | 2026-09-02 | 4 148 MW | Виж ден → |
| 5 | 2026-09-07 | 4 063 MW | Виж ден → |
| 6 | 2026-08-12 | 4 019 MW | Виж ден → |
| 7 | 2026-08-31 | 3 855 MW | Виж ден → |
| 8 | 2026-08-28 | 3 853 MW | Виж ден → |
| 9 | 2026-09-06 | 3 831 MW | Виж ден → |
| 10 | 2026-08-16 | 3 824 MW | Виж ден → |
ССЕЕ зареждане + помпи. ЕСО SCADA данни от 3 юни 2026.